亚洲v天堂v手机在线,99er热精品视频,久久婷婷五月综合色国产官网,中文字幕无码热在线视频,99久久无色码中文字幕人妻蜜柚,亚洲一欧洲中文字幕在线,日女av天堂成人在线,久久偷拍视频只有精品,国产999精品2卡3卡4卡,精品激情视频一区二区三区

產品目錄
資料下載
當前位置:首頁 > 資料下載 > 詳細內容

螺栓標準扭矩及預緊力速查表

點擊次數:13125 發(fā)布時間:2013/4/15
提 供 商: 北京時代新天測控技術有限公司 資料大小:
圖片類型: 下載次數: 290
資料類型: PDF 瀏覽次數: 13125
相關產品:
詳細介紹: 下載 文件下載    

 

內六角 外六角 螺栓直徑 DIN267性能等級(螺栓強度等級)
螺  栓 螺  栓 3.6 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
S(mm) S(mm) M(mm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm)
1.5 4 M2 255 0.1 345 0.15 710 0.3 835 0.35 1,170 0.5 1,415 0.6
2 5 M2.5 485 0.26 655 0.35 1,310 0.71 1,550 0.83 2,180 1.18 2,620 1.4
2.25 5.5 M3 630 0.37 1,050 0.62 1,700 0.99 2,250 1.3 3,150 1.9 3,800 2.2
  6 M3.5 850 0.57 1,400 0.95 2,250 1.5 3,000 2 4,250 2.9 5,100 3.4
3 7 M4 1,100 0.85 1,850 1.4 2,900 2.3 3,900 3 5,750 4.4 6,700 5.1
4 8、9 M5 1,800 1.7 3,000 2.8 4,800 4.5 6,400 5.9 9,400 8.7 11,000 10
5 10 M6 2,550 2.9 4,200 4.8 6,750 7.7 9,000 10 13,200 15 15,500 18
6 13、14 M8 4,650 7 7,750 12 12,400 19 16,500 25 24,300 36 28,400 43
8 15、17 M10 7,400 14 12,300 23 19,700 37 26,300 49 38,700 72 45,200 84
10 19、21 M12 10,800 24 18,000 40 28,800 65 38,400 85 56,500 125 66,000 145
12 22、23 M14 14,800 39 24,700 64 39,500 105 52,500 135 77,500 200 90,500 235
14 24、26 M16 20,400 59 34,000 98 54,500 155 72,500 210 107,000 310 125,000 365
  27 M18 24,800 81 41,300 135 66,000 215 91,000 300 129,000 430 152,000 500
17 30 M20 31,900 115 53,000 190 85,000 305 117,000 425 166,000 610 195,000 710
  32 M22 39,900 155 66,500 260 106,000 415 146,000 580 208,000 820 244,000 960
19 36 M24 45,900 200 76,500 330 122,000 530 168,000 730 240,000 1,050 281,000 1,220
  41 M27 80,500 295 100,000 490 161,000 780 222,000 1,100 316,000 1,550 369,000 1,800
22 46 M30 73,500 395 122,000 660 196,000 1,050 269,000 1,450 384,000 2,100 449,000 2,450
  50 M33 91,500 540 153,000 900 244,000 1,450 326,000 1,900 458,000 2,700 550,000 3,250
27 55 M36 107,000 690 179,000 1,150 287,000 1,850 382,000 2,450 537,000 3,450 645,000 4,150
  60 M39 129,000 900 215,000 1,500 345,000 2,400 460,000 3,200 646,000 4,500 775,000 5,400
32 65 M42 148,000 1,100 247,000 1,850 395,000 2,950 526,000 3,950 740,000 5,550 888,000 6,650
  70 M45 173,000 1,400 289,000 2,300 462,000 3,700 616,000 4,950 867,000 6,950 1,050,000 8,350
36 75 M48 195,000 1,700 325,000 2,800 520,000 4,450 693,000 5,950 974,000 8,400 1,150,000 10,100
  80 M52 234,000 2,150 390,000 3,600 624,000 5,750 832,000 7,650 1,169,000 10,800 1,403,000 12,900
41 85 M56 270,000 2,700 450,000 4,500 719,000 7,150 959,000 9,550 1,349,000 13,400 1,618,000 16,100
  90 M60 315,000 3,350 525,000 5,550 841,000 8,900 1,121,000 11,900 1,576,000 16,700 1,892,000 20,000
46 95 M64 357,000 4,000 595,000 6,700 951,000 10,700 1,268,000 14,300 1,784,000 21,100 2,140,000 24,100
S-內六角或外六方兩平行邊距離 Fv-螺栓預緊力(N) Ma-螺栓扭矩(N·m)
                             
                             

 
欧美另类人妻制服丝袜| 热久久美女精品天天吊色| 两个人免费完整高清视频| 久久人妻无码一区二区三区av | 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 18禁黄污吃奶免费看网站| 福利在线视频一区二区| 精品综合久久久久久97| 韩国精品一区二区三区| 99久久精品国产免费看| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 午夜一区二区三区视频| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 国产高清不卡视频| 东北丰满老熟女| 国产精品另类亚洲精品| 久久综合亚洲色一区二区三区| 国产成人无码av| 免费观看一级欧美大| 中文字幕Aⅴ人妻一区二区苍井空| 亚洲中文字幕精品第三区| 538国产视频| 亚洲精品中文字幕乱码4区| 国产精品亚洲一区二区三区 | 九九99久久精品午夜剧场免费| 草草影院精品一区二区三区| 国产自无码视频在线观看| 亚洲AV无码专区青青草原| 午夜精品福利亚洲国产| 中文字幕亚洲乱码熟女在线萌芽 | 在线播放人成视频网址| 色综合av综合无码综合网站| 国产亚洲tv在线观看| 日韩5g影院天天5g天天爽| 精品www日韩熟女人妻| av无码久久久久不卡免费网站| 亚洲精品岛国片在线观看| 久久精品国产亚洲一区二区| 亚洲国产不卡久久久久久| 国产精品观看在线亚洲人成网| 97人人添人澡人人爽超碰|